INFORMACIÓN NUTRICIONAL
415.9 kcal = 1,741kj /por porción
22.8 g | Carbohidratos |
415.9 kcal | Energía |
21.1 g | Grasas |
2.9 g | Fibra |
30.1 g | Proteína |
9.3 g | Grasas saturadas |
374.8 mg | Sodio |
6.3 g | Azúcares |
415.9 kcal = 1,741kj /por porción
22.8 g | Carbohidratos |
415.9 kcal | Energía |
21.1 g | Grasas |
2.9 g | Fibra |
30.1 g | Proteína |
9.3 g | Grasas saturadas |
374.8 mg | Sodio |
6.3 g | Azúcares |
Antes de gratinar el queso, asegurarse de que la preparación esté bien caliente, así el tiempo de horno será solo para dar color al queso.