INFORMACIÓN NUTRICIONAL 526.4 kcal = 2,201kj /por porción
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 526.4 kcal |
Grasas | 19.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 309.5 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
55dificultad
IntermedioCarbohidratos | 31.2 g |
Energía | 526.4 kcal |
Grasas | 19.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 309.5 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Para una cocción más saludable, cociná las verduras al horno envueltas en papel aluminio y rehogá la carne solamente con el ajo picado. Incorporalas picaditas a la carne cocida.