INFORMACIÓN NUTRICIONAL
421.1 kcal = 1,761kj /por porción
45.7 g | Carbohidratos |
421.1 kcal | Energía |
12.7 g | Grasas |
10.3 g | Fibra |
31.1 g | Proteína |
2.8 g | Grasas saturadas |
179 mg | Sodio |
421.1 kcal = 1,761kj /por porción
45.7 g | Carbohidratos |
421.1 kcal | Energía |
12.7 g | Grasas |
10.3 g | Fibra |
31.1 g | Proteína |
2.8 g | Grasas saturadas |
179 mg | Sodio |
Se recomienda también acompañar este wrap con Salsa Tártara.