Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
95.7 kcal = 402kj /por porción
Carbohidratos | 19 g |
Energía | 95.7 kcal |
Grasas | 1 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 34.7 mg |
Azúcares | 15.9 g |
95.7 kcal = 402kj /por porción
Carbohidratos | 19 g |
Energía | 95.7 kcal |
Grasas | 1 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 34.7 mg |
Azúcares | 15.9 g |
-Si lo desea, rocíe la superficie con el NESCAU MAX 0% azúcar agregada.