Desafiante
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
142.1 kcal = 594kj /por porción
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 142.1 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 171.3 mg |
Azúcares | 13.7 g |
142.1 kcal = 594kj /por porción
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 142.1 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 171.3 mg |
Azúcares | 13.7 g |
- Puede reemplazar el NESCAU 33% menos azúcar
por Nescau Max 0% azúcar agregada, que tienen el mismo sabor, pero sin azúcar y fibra agregada.