INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.7 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 33.7 g |
Energía | 179.7 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 1.7 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 6.9 mg |
Azúcares | 12.8 g |
dificultad
FácilDeliciosa Receta de Snack Sin Gluten elaborado con harina de arroz, fécula de papa y Crema de Leche NESTLÉ y relleno de pasta de guayaba
Carbohidratos | 33.7 g |
Energía | 179.7 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 1.7 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 6.9 mg |
Azúcares | 12.8 g |
- No agregar trozos muy grandes de pasta de guayaba en cada porción de masa. Si esto sucede, la pasta de guayaba al derretirse puede pegarse al molde.