INFORMACIÓN NUTRICIONAL 287.5 kcal = 1,205kj /por porción
Carbohidratos | 48.5 g |
Energía | 287.5 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 100.3 mg |
Azúcares | 29.1 g |
Total
3dificultad
FácilCarbohidratos | 48.5 g |
Energía | 287.5 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 100.3 mg |
Azúcares | 29.1 g |
La banana es una fruta que además de aportar energía para las actividades del día, aporta vitaminas, minerales y fibra.