INFORMACIÓN NUTRICIONAL 256.1 kcal = 1,071kj /por porción
Carbohidratos | 18.5 g |
Energía | 256.1 kcal |
Grasas | 18.2 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 151.3 mg |
Azúcares | 9.1 g |
Total
3dificultad
FácilCarbohidratos | 18.5 g |
Energía | 256.1 kcal |
Grasas | 18.2 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 151.3 mg |
Azúcares | 9.1 g |
La banana contiene potasio.
Puedes agregar un poco avena en la mezcla.