INFORMACIÓN NUTRICIONAL
132.8 kcal = 556kj /por porción
9.8 g | Carbohidratos |
132.8 kcal | Energía |
7.1 g | Grasas |
1.8 g | Fibra |
6.3 g | Proteína |
3.7 g | Grasas saturadas |
135.6 mg | Sodio |
4.3 g | Azúcares |
132.8 kcal = 556kj /por porción
9.8 g | Carbohidratos |
132.8 kcal | Energía |
7.1 g | Grasas |
1.8 g | Fibra |
6.3 g | Proteína |
3.7 g | Grasas saturadas |
135.6 mg | Sodio |
4.3 g | Azúcares |
Se recomienda dorar el jamón y el queso antes de rellenar el pan.