INFORMACIÓN NUTRICIONAL 333.7 kcal = 1,397kj /por porción
Carbohidratos | 48.4 g |
Energía | 333.7 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 11.1 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 1013 mg |
Azúcares | 5 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Sopa cremosa con salsa de espinacas
Carbohidratos | 48.4 g |
Energía | 333.7 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 11.1 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 1013 mg |
Azúcares | 5 g |
FOd Test