INFORMACIÓN NUTRICIONAL 157 kcal = 657kj /por porción
Carbohidratos | 16.4 g |
Energía | 157 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 114.1 mg |
Azúcares | 5.2 g |
dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Panquecitos integrales de avena con almendras.
Carbohidratos | 16.4 g |
Energía | 157 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 114.1 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Rocía unas gotas de limón al plátano para que no se oscurezca