Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
45.6 kcal = 192kj /por porción
Carbohidratos | 9.5 g |
Energía | 45.6 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 10.3 mg |
Azúcares | 6.3 g |
45.6 kcal = 192kj /por porción
Carbohidratos | 9.5 g |
Energía | 45.6 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 10.3 mg |
Azúcares | 6.3 g |
- Utiliza las frutas de tu preferencia. - Si lo deseas, reemplaza el jugo de maracuyá por la misma cantidad de jugo de limón.