INFORMACIÓN NUTRICIONAL 213.5 kcal = 895kj /por porción
Carbohidratos | 50.6 g |
Energía | 213.5 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 10 mg |
Azúcares | 50.2 g |
Total
5dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Prepara un café helado con NESCAFÉ® Tradicional®
Carbohidratos | 50.6 g |
Energía | 213.5 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 10 mg |
Azúcares | 50.2 g |
Decora con chocolate rallado