INFORMACIÓN NUTRICIONAL 450.8 kcal = 1,887kj /por porción
Carbohidratos | 97.1 g |
Energía | 450.8 kcal |
Grasas | 4.3 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 113.5 mg |
Azúcares | 85.4 g |
dificultad
FácilCarbohidratos | 97.1 g |
Energía | 450.8 kcal |
Grasas | 4.3 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 113.5 mg |
Azúcares | 85.4 g |
Muy buena opción como desayuno